Flexible Kombinationsmöglichkeiten für jeden Kunden
Die Unfallversicherung Flex hat kein Höchsteintrittsalter und auch kein Endalter!
Die Unfallversicherung Flex hat kein Höchsteintrittsalter und auch kein Endalter!
Bei der Unfallversicherung Flex bieten wir 3 Leistungsvarianten an:
Premium: leistungsstark und günstig, vereinfachte Gesundheitsprüfung
Exklusiv: noch mehr Leistungen und dennoch günstig
Top: lässt keine Wünsche offen
Leistungen zur Behandlung und Genesung
Rehabilitationsleistungen
Leistungen für Familien
Leistungen zur Behandlung und Genesung
Rehabilitationsleistungen
Leistungen für Familien
Weitere Leistungen
Sie haben 3 verschiedene Gliedertaxen zur Auswahl. So können Sie diese passend zum Beruf und den Bedürfnissen Ihres Kunden auswählen. Für Berufsgruppen, bei denen z. B. der Wert der Hände und Finger entscheidend ist, wählen Sie die Gliedertaxe III.
Körperteil / | Invaliditätsgrad | Invaliditätsgrad | Invaliditätsgrad |
Stimme | 100 % | 100 % | 100 % |
Auge | 50 % | 60 % | 70 % |
Gehör auf einem Ohr | 30 % | 45 % | 50 % |
Arm inkl. Schulter | 70 % | 80 % | 100 % |
Hand | 55 % | 75 % | 90 % |
Zeigefinger | 10 % | 20 % | 30 % |
Daumen | 20 % | 30 % | 40 % |
Bein über der Mitte des Oberschenkels | 70 % | 80 % | 100 % |
Fuß | 40 % | 60 % | 70 % |
Großer Zeh | 5 % | 10 % | 15 % |
Sie können aus insgesamt 11 verschiedenen Progressionsmodellen wählen.
Bei einem Unfall ist schnelle und faire Hilfe gefragt.
Genau darauf können sich Kunden bei unserer
Unfallversicherung verlassen.
Im Rahmen einer FOCUS-MONEY-Studie erreicht
die HanseMerkur erneut die Bestnote „Sehr gut“.
Invalidität | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
Progression | 350 % | 350 % |
Unfall-Rente | 1.000 EUR | 2.000 EUR |
Todesfallleistung | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Unfall-Krankenhaustagegeld | 25 EUR | |
Genesungsgeld | 25 EUR | |
Beitrag (monatlich) | 12,36 EUR | 17,20 EUR |
Invalidität | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
Progression | 350 % | 350 % |
Unfall-Rente | 1.000 EUR | |
Todesfallleistung | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Unfall-Krankenhaustagegeld | 25 EUR | |
Genesungsgeld | 25 EUR | |
Beitrag (monatlich) | 13,39 EUR | 18,60 EUR |
Invalidität | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
Progression | 350 % | 350 % |
Unfall-Rente | 1.000 EUR | |
Todesfallleistung | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Unfall-Krankenhaustagegeld | 25 EUR | |
Genesungsgeld | 25 EUR | |
Beitrag (monatlich) | 20,29 EUR | 28,54 EUR |
MS 130 Beratungsbroschüre Unfall
MS 136 Beratungsbroschüre Assistance
MS 028 Leistungsübersicht Unfall
MS 034 Leistungsübersicht Hilfe- und Pflegeleistungen
MS 138 Leistungsübersicht Schmerzensgeld
MS 039 Werbeblatt Unfall-Rente
MS 032 Werbeblatt Unfall Mitwirkungsanteil
MS 048 Werbeblatt gesetzlicher Unfallschutz für Kinder
MS 142 Werbeblatt Unfall Flex allgemein