Beste Leistungen – garantiert!
Eine für alle – starke Leistungen, günstige Beiträge und für jede familiäre Situation der passende Schutz.
Eine für alle – starke Leistungen, günstige Beiträge und für jede familiäre Situation der passende Schutz.
Komfort | Premium | Premium plus |
---|---|---|
Versicherungssumme | ||
Personen,- Sach- und Vermögensschäden pauschal | ||
10 Mio. EUR | 20 Mio. EUR | 50 Mio. EUR |
Best-Leistungs-Garantie: | ||
Nein | Nein | |
Zusatztarif Dienst- und Amtshaftpflicht | ||
Nein | Optional | Optional |
Mietsachschäden | ||
An unbeweglichen Sachen z. B. Grundstücken, Gebäuden | ||
10 Mio. EUR | 20 Mio. EUR | 50 Mio. EUR |
An beweglichen Sachen (gemietet/geliehen/gepachtet/geleast) | ||
Nein | 30.000 EUR | 50 Mio. EUR |
Schlüsselverlust | ||
Fremde private/berufliche Schüssel, eigene private Schlüssel im Gemeinschaftseigentum, Hotelschlüssel | ||
10.000 EUR | 100.000 EUR | 50 Mio. EUR |
Folgeschäden bei Verlust privater Schlüssel | ||
Nein | Nein | 5.000 EUR |
Forderungsausfalldeckung | ||
Bis zur Höhe der Versicherungssumme | ||
Mindestschadenhöhe | ||
2.500 EUR | Ohne | Ohne |
Durchsetzung Rechtsanspruch (Kostenerstattung) | ||
Nein | 50.000 EUR | 500.000 EUR |
Tätigkeiten | ||
Gefälligkeitshandlungen, z. B. Umzugshilfe, Haus-Hüten | ||
Selbstständige Nebentätigkeit mit Jahresumsatz bis | ||
Nein | Nein | 22.000 EUR |
Haus- und Grundbesitz | ||
Als Eigentümer von Immobilien in Europa | ||
Bauherren-Risiko mit Bausumme bis | ||
100.000 EUR | 200.000 EUR | 500.000 EUR |
Baumaßnahmen am selbst genutzten Risiko mit Bausumme bis | ||
100.000 EUR | 200.000 EUR | Unbegrenzt |
Weitere Einschlüsse | ||
Zahme Haustiere (z. B. Katzen), gezähmte Kleintiere (z. B. Singvögel) | ||
Deliktunfähige Personen (Minderjährige und Erwachsene) | ||
10.000 EUR | 50.000 EUR | 50 Mio. EUR |
Neupreisentschädigung für beschädigte Sachen | ||
Nein | Nein | 5.000 EUR |
Aufenthalt im Ausland | ||
Innerhalb Europas | ||
Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Weltweit | ||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Single | Komfort | Premium | Premium plus |
---|---|---|---|
30 Jahre | 44,40 | 53,29 | 59,00 |
60 Jahre | 34,18 | 41,01 | 45,41 |
Single mit Kind | Komfort | Premium | Premium plus |
---|---|---|---|
30 Jahre | 67,65 | 81,18 | 89,90 |
50 Jahre | 58,94 | 70,72 | 78,31 |
Paar/Familie | Komfort | Premium | Premium plus |
---|---|---|---|
30 Jahre | 55,50 | 66,60 | 73,76 |
60 Jahre | 38,82 | 46,59 | 51,59 |
Paar/Familie mit Kind | Komfort | Premium | Premium plus |
---|---|---|---|
30 Jahre | 72,02 | 86,41 | 95,70 |
50 Jahre | 62,74 | 75,29 | 83,37 |
Die HanseMerkur überzeugt in zahlreichen unabhängigen Tests und Analysen mit exzellenten Leistungen. Diese aktuelle Auszeichnung kann zur Vermarktung genutzt werden.